
AREE ESPOSITIVE

NUMERO AREA | DIMENSIONE AREA | ALTEZZA MASSIMA | ALLACCIO ELETTRICO |
---|---|---|---|
1-38* | 5x2,5 mt | - | SI |
2-11* | 3x2 mt | - | SI |
3-10* | 5x2,5 mt | - | SI |
8 | 3,5x3,5 mt | - | SI |
30 | 4,25x2 mt | - | SI |
31 | 4,25x2,25 mt | - | SI |
32 | 5x3 mt | - | SI |
33-34 | 3x3 mt | - | SI |
35-36 | 6x3 mt | - | SI |
37 | 4x3 mt | - | SI |
39 | 2x2 mt | - | SI |
*possibilità di ricavare un' unica area |